Transparente Preise für alle. Sie wissen immer, was Sie zahlen werden.
FREE
Frei
für beginnende Anfangen
|
START-UP
4.45 €
für Durchstarter Testen Sie 7 Tage kostenlos.
|
BASIC
24.45 €
für Affiliate-Profis Testen Sie 15 Tage kostenlos.
|
|
Short links | 200 | 2,500 | 5,000 |
Link-Klicks | 2,000 / Monat | 125,000 / Monat | 250,000 / Monat |
Datenaufbewahrung | 30 Tage | 60 Tage | 180 Tage |
Bio-Seiten | 1 | 2 | 8 |
QR-Codes | 3 | 250 | 500 |
File Hosting | 10 | 500 | 2500 |
File Storage (MB) | 500 | 1000 | 5000 |
Branded Download Page | |||
Benutzerdefinierte Landing Page. | 2 | 6 | 10 |
CTA-Überlagerungen. | 2 | 5 | 10 |
Ereignisverfolgung | 3 | 5 | |
Markendomains | |||
Teammitglieder | 2 | ||
Mehrere Domains. | |||
Entwickler-API | |||
Werbefrei | |||
Anpassung |
|||
Benutzerdefinierte Aliase | |||
Geo Targeting | |||
Gerätetargeting. | |||
Sprachliche Ausrichtung | |||
Parameter. | |||
A/B-Tests & Rotator. | |||
Verfall | |||
Klickbegrenzung | |||
Management |
|||
Kampagnen | |||
Kanäle | 3 | 6 | |
Links importieren. | |||
Exportieren | |||
Branding entfernen | |||
Anfangen | Testen Sie 7 Tage kostenlos. | Testen Sie 15 Tage kostenlos. |